# | Title | Type of Institute | Head Of The Institute | Designation | Mobile | Address |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | কারবুলা বাজার জামে মসজিদ | ০১৭৭৪৪১৫৩৬২ | ||||
2 | কৈমারী স্মশান ঘাট | কৈমারী স্মশান ঘাট | ||||
3 | খামার সেনুয়া জামে মসজিদ | ০১৭১৯২৫৪৮৭৯ | ||||
4 | ন্যজরিন চার্চ | ইউনিয়ন পরিষদ ভবণ থেকে ০.৫ কিঃমি দক্ষিণ পস্চিম কোনে অবস্থিত। | ||||
5 | ভোমরাদহ খামার কবর স্থান। | ভোমরাদহ ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ০.৫ কিঃমিঃ উত্তরে। | ||||
6 | ভোমরাদহ পি,এস ক্লাব ঈদগাঁও মাঠ | ভোমরাদহ ইউনিয়ন পরিষদ থেকে .৫ কিঃমিঃ উত্তরে। | ||||
7 | ভোমরাদহ স্কুল মসজিদ | ০১৭১৯৪১০৮৬৫ | ||||
8 | মোড়ল পাড়া কবর স্থান | জনগাঁও বাজারের পুর্ব পার্শে এই স্মশান চেয়ারম্যান ভোমরাদহ ইউনিয়ন | ||||
9 | শিববাড়ি দুর্গা মন্দির | শিবরাড়ি মন্দির টি ইউনিয়ন অফিস থেকে ২০০ গজ দুরে অবস্থিত । | ||||
10 | সোনাপির মাজার। | ভোমরাদহ ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ২ কিঃমিঃ পস্চিমে এই মাজার টি অবস্থিত। | ||||
11 | সোরমুনি স্মশান ঘাট | জনগাঁও বাজারের উত্তর পার্শে এই স্মশান চেয়ারম্যান ভোমরাদহ ইউনিয়ন | ||||
12 | হাট পুকুর স্মশান ঘাট | জনগাঁও বাজারের উত্তর পার্শে এই স্মশান চেয়ারম্যান ভোমরাদহ ইউনিয়ন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS