# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০৩-০৯-২০২৩ | 6 | থোক বরাদ্দ | 142000 | ২৭-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৪২ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ১৫-০৯-২০২২ | 1 | থোক বরাদ্দ | 60000 | ২৬-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৪৩ | 2নং ওয়ার্ডে জনগাঁও নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহ সংস্কার | ০১-০৯-২০২৩ | ০৫-০৯-২০২৩ | 2,3 | এলজিএসপি | 300000 | ২১-০৪-২০২৪ | বাস্তবায়নাধীন |
৪৪ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (থোক বরাদ্ধ) | ০১-০৭-২০২১ | ২০-১০-২০২১ | 1.8.4.6.3 | থোক বরাদ্দ | 614616 | ০৫-১১-২০২১ | প্রস্তাবিত |
৪৫ | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) নির্বাচনী এলাকা ঠাকুরগাঁও-৩ এর আওতায় (১ম পর্যায়) | ৫ | ||||||
৪৬ | নিরাপদ পানির জন্য তাত চালিত অগভীর নলকুপ সরবরাহ ও প্লাটফর্ম সহ স্থাপন | ২ | ৫০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস