ক্রঃ | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
০১ | জনগাঁও | ২৬৫০ |
০২ |
খামার সেনুয়া | ৩১৭৫
|
০৩ | তরলা | ২৬০০ |
০৪ | রাধীকাপুর | ২৬৫০ |
০৫ | বিল কাচনা | ১৮০০ |
০৬ | কুশারীগাঁও | ২৫৭৫ |
০৭ | সেনুয়া | ২৮২৫ |
০৮ | ঘোড়াধাপ | ২২০৫ |
০৯ | ভোমরাদহ | ৩০৮০ |
১০ | দুবরা
| ১৯৯২
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস