ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছকঃ
ভিজিডি চক্রঃ ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ ১নং ভোমরাদহ
উপজেলাঃ পীরগঞ্জ
জেলাঃ ঠাকুরগাও।
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবার সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া / মহল্লা | মন্তব্য | ||||||||
1. | উর্মিলা | ২৮ | সুজা | ০৫ জন | ১ | জনগাও | জনগাও |
| ||||||||
2. | কৌশলা | ২৬ | পৈসাঞ্জু | ০৬ | ১ | জনগাও | জনগাও |
| ||||||||
3. | কল্পনা | ২২ | সুসেন | ০৩ | ১ | জনগাও | জনগাও |
| ||||||||
4. | হেমবালা | ৩২ | গোবিন চন্দ্র | ০৫ | ১ | জনগাও | জনগাও |
| ||||||||
5. | শিরি বালা | ২৮ | সুরেন চন্দ্র | ০৪ | ১ | জনগাও | জনগাও |
| ||||||||
6. | মধুবালা | ২৫ | বুলু রাম | ০৫ | ১ | জনগাও | জনগাও |
| ||||||||
7. | পার্বতী | ২৭ | ধীরেন | ০৫ | ১ | জনগাও | জনগাও |
| ||||||||
8. | প্রভা রানী | ৪১ | প্রমেশ্বর | ০৪ | ১ | জনগাও | জনগাও |
| ||||||||
9. | সুমিত্রা | ২৮ | সুনধর | ০৪ | ১ | জনগাও | জনগাও |
| ||||||||
10. | জ্ঞানী | ৪৫ | অনন্ত | ০৪ | ১ | জনগাও | জনগাও |
| ||||||||
11. | মুক্তা রানী | ২৮ | অবিনাশ | ০৫ | ১ | জনগাও | জনগাও |
| ||||||||
12. | দুলফো বালা | ৩৫ | দরবেশ | ০৫ | ১ | জনগাও | জনগাও |
| ||||||||
13. | উনি বালা | ৩১ | শ্যামা কান্ত | ০৪ | ১ | জনগাও | জনগাও |
| ||||||||
14. | নিরলা | ৩৬ | মহেন | ০৫জন | ১ | জনগাও | জনগাও |
| ||||||||
15. | শান্তিবালা | ৪৮ | প্রফুল্ল | ০৪ | ১ | জনগাও | জনগাও |
| ||||||||
16. | মানজণা | ৪৫ | পালানু | ০৪ | ১ | জনগাও | জনগাও |
| ||||||||
17. | মারুফা | ২৮ | হাফিজুল | ০৫ | ১ | জনগাও | জনগাও |
| ||||||||
18. | সোহাগী | ৩৩ | আইয়ুব | ০৭ | ১ | জনগাও | জনগাও |
| ||||||||
19. | মুক্তা | ২৩ | আবু সাইদ | ০৪ | ১ | জনগাও | জনগাও |
| ||||||||
20. | সান্তনা | ৩০ | আষারু | ০৬ | ১ | জনগাও | জনগাও |
| ||||||||
21. | চাপো হাজেরা | ৩০ | কামাল হাজেরা | ০৪ | ১ | জনগাও | জনগাও |
| ||||||||
22. | সন্ধ্যা রানী | ৩৩ | আষারু | ০৪ | ১ | জনগাও | জনগাও |
| ||||||||
23. | মেজানী | ৩০ | সুদেন | ০৪ | ১ | জনগাও | জনগাও |
| ||||||||
24. | মরিয়ম | ৩৯ | খায়রুল | ০৫ | ১ | জনগাও | জনগাও | ভিডিপি | ||||||||
25. | সাকালী | ৪১ | সুধির | ০৬ | ০২ | তরলা | তরলা |
| ||||||||
26. | তিস্তা রানী | ২৫ | জয়গোপাল | ০৪ | ০২ | তরলা | তরলা |
| ||||||||
27. | জোসদা বালা | ২৪ | সবুজ | ০৪ | ০২ | জনগাও | জনগাও |
| ||||||||
28. | মিনি সরেন | ৩৮ | কানাই কিস্ত্ত | ০৪ | ০২ | আবাসন | আবাসন |
| ||||||||
29. | লসিনা হেমরম | ৪৪ | কালিচরন | ০৪ | ০২ | আবাসন | আবাসন |
| ||||||||
30. | চানশ্বরী | ২২ | রতন চন্দ্র | ০৪ | ০২ | তরলা | তরলা |
| ||||||||
31. | লাকি বেগম | ২৬ | মোহাঃ আলী | ০৩ | ০২ | তরলা | তরলা |
| ||||||||
32. | সাহিদা | ২৭ | সাইফুল | ১৩ | ০২ | তরলা | তরলা |
| ||||||||
33. | অঞ্জনা | ২৫ | মুকেল চন্দ্র | ০৪ | ০২ | খামার সেনুয়া | খামার সেনুয়া |
| ||||||||
34. | স্বর্ণবালা | ২৫ | ললিত চন্দ্র | ০৬ | ০২ | খামার সেনুয়া | খামার সেনুয়া |
| ||||||||
35. | ননীবালা | ৪০ | পশিন | ০৬ | ০২ | খামার সেনুয়া | খামার সেনুয়া |
| ||||||||
36. | নিন্দ বালা | ২৪ | চন্দ্রমোহন | ০৪ | ০২ | খামার সেনুয়া | খামার সেনুয়া |
| ||||||||
37. | সাবিত্রি | ২৭ | ধীরেন | ০৫ | ০২ | জনগাও | জনগাও |
| ||||||||
38. | দীপু রানী | ২৮ | জীতেন | ০৪ | ০২ | জনগাও | জনগাও |
| ||||||||
39. | গীতা রানী | ৩০ | শুভ | ০৫ | ০২ | জনগাও | জনগাও |
| ||||||||
40. | যমুনা | ২৮ | কালাচাঁদ | ০৪ | ০২ | জনগাও | জনগাও |
| ||||||||
41. | ভালোমতি | ৪৩ | আনন্দ হোমন | ০৪ | ০২ | জনগাও | জনগাও |
| ||||||||
42. | বনিতা রানী | ৩০ | নগেন চন্দ্র | ০৪ | ০২ | জনগাও | জনগাও |
| ||||||||
43. | কন্যা রানী | ২৩ | জীবন চন্দ্র | ০৪ | ০২ | জনগাও | জনগাও |
| ||||||||
44. | মহসিনা | ২৪ | শাহাজান | ০৩ | ০২ | জনগাও | জনগাও |
| ||||||||
45. | মরিয়ম | ৪৮ | আবুল কাশেম | ০৪ | ০২ | জনগাও | জনগাও |
| ||||||||
46. | শুভা রানী | ৩০ | বিমল চন্দ্র | ০৪ | ০২ | জনগাও | জনগাও |
| ||||||||
47. | জোনাকী রানী | ২৮ | শরৎ চন্দ্র | ০৪ | ০২ | জনগাও | জনগাও |
| ||||||||
48. | ভারতী রানী | ৩৫ | জয় রাম | ০৫ | ০২ | জনগাও | জনগাও | ভিডিপি | ||||||||
49. | নুর নাহার | ৩১ | ময়নুল | ০৬ | ০৩ | খামার সেনুয়া | খামার সেনুয়া |
| ||||||||
50. | সালমা | ৩২ | ওসমান | ০৪ | ০৩ | খামার সেনুয়া | খামার সেনুয়া |
| ||||||||
51. | ফারজিনা | ২২ | মোস্তফা | ০৪ | ০৩ | খামার সেনুয়া | খামার সেনুয়া |
| ||||||||
52. | রেখা বালা | ৪২ | রবীন দাশ | ০৫ | ০৩ | খামার সেনুয়া | খামার সেনুয়া |
| ||||||||
53. | সেলিনা | ২৮ | সহিদ | ০৬ | ০৩ | খামার সেনুয়া | খামার সেনুয়া |
| ||||||||
54. | আঞ্জু | ২৫ | সহিদুল | ০৪ | ০৩ | খামার সেনুয়া | খামার সেনুয়া |
| ||||||||
55. | শান্তি বালা | ২৪ | মহেন চন্দ্র | ০৩ | ০৩ | খামার সেনুয়া | খামার সেনুয়া |
| ||||||||
56. | পুতুল | ২২ | বিনয় চন্দ্র | ০৪ | ০৩ | খামার সেনুয়া | খামার সেনুয়া |
| ||||||||
57. | হাসিনা | ৩৬ | হাকিম | ০৭ | ০৩ | খামার সেনুয়া | খামার সেনুয়া |
| ||||||||
58. | শহর বানু | ৩০ | ভাদ্রু মোহাঃ | ০৪ | ০৩ | খামার সেনুয়া | খামার সেনুয়া |
| ||||||||
59. | জরিনা | ৩৩ | আমিনুল | ০৫ | ০৩ | খামার সেনুয়া | খামার সেনুয়া |
| ||||||||
60. | মর্জিনা | ৪১ | খাদেমুল | ০৪ | ০৩ | খামার সেনুয়া | খামার সেনুয়া | ভিডিপি | ||||||||
61. | হিরো বালা | ৩৫ | বাবুল | ০৫ | ০৩ | খামার সেনুয়া | খামার সেনুয়া |
| ||||||||
62. | দিপালী | ৩৫ | কমলা কান্ত | ০৬ | ০৩ | খামার সেনুয়া | খামার সেনুয়া |
| ||||||||
63. | নাসিমা | ২৯ | লুৎফর | ০৫ | ০৩ | খামার সেনুয়া | খামার সেনুয়া |
| ||||||||
64. | সামসুন নাহার | ৩৫ | আবু বক্কর | ০৫ | ০৩ | খামার সেনুয়া | খামার সেনুয়া |
| ||||||||
65. | জোসনা | ৩১ | জমিরুল | ০৫ | ০৩ | খামার সেনুয়া | খামার সেনুয়া |
| ||||||||
66. | বকুল | ৪০ | আলী | ০৪ | ০৩ | খামার সেনুয়া | খামার সেনুয়া |
| ||||||||
67. | গোনি রানী | ২৬ | রটেন দাস | ০৪ | ০৩ | খামার সেনুয়া | খামার সেনুয়া |
| ||||||||
68. | সমিজা বেগম | ৪৮ | সিরাজুল | ০৬ | ০৩ | খামার সেনুয়া | খামার সেনুয়া |
| ||||||||
69. | নুর জাহান | ২৬ | সহিদুল | ০৫ | ০৩ | খামার সেনুয়া | খামার সেনুয়া |
| ||||||||
70. | চায়না | ৩০ | মনিরুল | ০৪ | ০৩ | খামার সেনুয়া | খামার সেনুয়া |
| ||||||||
71. | জরিফা | ৩৬ | নুর ইসলাম | ০৪ | ০৩ | খামার সেনুয়া | খামার সেনুয়া |
| ||||||||
72. | উরিসা | ৪২ | আলী মোস্তফা | ০৩ | ০৩ | খামার সেনুয়া | খামার সেনুয়া |
| ||||||||
73. | ফুলশ্বরী | ৪৮ | ফয়জুল | ০৬ | ০৩ | খামার সেনুয়া | খামার সেনুয়া |
| ||||||||
74. | ফাতেমা | ২৬ | ওসমান | ০৬ | ০৩ | খামার সেনুয়া | খামার সেনুয়া |
| ||||||||
75. | শেফালী | ২৫ | মিজানুর | ০৪জন | ৪ | কুশারীগাও | কুশারীগাও |
| ||||||||
76. | মোমিনা | ৩২ | ইসাহাক | ০৪ | ৪ | কুশারীগাও | কুশারীগাও |
| ||||||||
77. | হালিমা | ২৩ | এরশাদ | ০৫ |
| রাধিকাপুর | রাধিকাপুর |
| ||||||||
78. | রেজিয়া | ৩২ | মোস্তফা | ০৪ | ৪ | রাধিকাপুর | রাধিকাপুর |
| ||||||||
79. | মরিয়ম | ৪২ | আক্তারুল | ০৫ | ৪ | রাধিকাপুর | রাধিকাপুর |
| ||||||||
80. | আরজিনা | ২৮ | সাদেকুল | ০৪ | ৪ | কুশারীগাও | কুশারীগাও |
| ||||||||
81. | অসেদা | ২৮ | সুবল চন্দ্র | ০৫ | ৪ | কুশারীগাও | কুশারীগাও |
| ||||||||
82. | জহুরা | ২৮ | জহিরুল | ০৪ | ৪ | কুশারীগাও | কুশারীগাও |
| ||||||||
83. | শিরিনা | ৩০ | সিদ্দিকুর | ০৪ | ৪ | কুশারীগাও | কুশারীগাও |
| ||||||||
84. | সুমি রানী | ২২ | রমেশ | ০৪ | ৪ | কুশারীগাও | কুশারীগাও |
| ||||||||
85. | শান্তি বেগম | ৩৯ | ফজলুল হক | ০৪ | ৪ | কুশারীগাও | কুশারীগাও |
| ||||||||
86. | সাবিনা আক্তার | ২২ | আশরাফ আলী | ০৪ | ৪ | রাধিকাপুর | রাধিকাপুর |
| ||||||||
87. | রেখা রানী | ২৫ | বিমল চন্দ্র | ০২ | ৪ | রাধিকাপুর | রাধিকাপুর |
| ||||||||
88. | চাঁনমুনি | ৩৫ | ভরম আলী | ০৫ | ৪ | কুশারীগাও | কুশারীগাও |
| ||||||||
89. | ঝরনা রানী | ২৬ | সাহানন্দ | ০৪ | ৪ | কুশারীগাও | কুশারীগাও |
| ||||||||
90. | দুখোবালা | ৩৫ | চৈতু রাম | ০৫ | ৪ | কুশারীগাও | কুশারীগাও |
| ||||||||
91. | বিউটি | ৩০ | পজিদুল | ০৪ | ৪ | কুশারীগাও | কুশারীগাও |
| ||||||||
92. | আমিনা | ২৮ | ফজিরউদ্দীন | ০৫ | ৪ | কুশারীগাও | কুশারীগাও |
| ||||||||
93. | মুক্তা রানী | ২৩ | রঞ্জিত | ০৫ | ৪ | কুশারীগাও | কুশারীগাও |
| ||||||||
94. | সুরভী রায় | ৩৫ | চৈতন্য রাম রায় | ০৫ | ৪ | রাধিকাপুর | রাধিকাপুর |
| ||||||||
95. | মহিমা খাতুন | ২৬ | ফরিদুল | ০৫ | ৪ | রাধিকাপুর | রাধিকাপুর |
| ||||||||
96. | সুলতানা | ২৯ | বেলাল | ০৫ | ৪ | রাধিকাপুর | রাধিকাপুর |
| ||||||||
97. | সুফিয়া | ৪৩ | শাহাজান | ০৬ | ৪ | রাধিকাপুর | রাধিকাপুর |
| ||||||||
98. | মাহামুদা | ২৫ | হারুন | ০৫ | ৪ | রাধিকাপুর | রাধিকাপুর |
| ||||||||
99. | জেসমিন | ৩২ | রফিকুল | ০৪ | ৪ | রাধিকাপুর | রাধিকাপুর |
| ||||||||
100. | সমিনা | ৩৮ | লতিফ | ০৫ | ৪ | রাধিকাপুর | রাধিকাপুর |
| ||||||||
101. | মমতা বেগম | ২৩ | হামিদুর | ০৪জন | ৫ | কুশারীগাও | কুশারীগাও |
| ||||||||
102. | শেফালী | ২৮ | ইউসুফ আলী | ০৬ | ৫ | কুশারীগাও | কুশারীগাও |
| ||||||||
103. | মোমেনা | ৪৩ | মোহাম্মদ আলী | ০২ | ৫ | কুশারীগাও | কুশারীগাও |
| ||||||||
104. | রেহেনা | ২৪ | ইসানুল | ০৪ | ৫ | কুশারীগাও | কুশারীগাও |
| ||||||||
105. | ইলিফা | ২৯ | আলী | ০৪ | ৫ | কুশারীগাও | কুশারীগাও |
| ||||||||
106. | নাসিমা | ২৮ | মর্তেজা | ০৪ | ৫ | কুশারীগাও | কুশারীগাও |
| ||||||||
107. | মাহামুদা | ৪৫ | আবুল হোসেন | ০৪ | ৫ | সেনুয়া | সেনুয়া |
| ||||||||
108. | সাবিনা | ৩০ | সামসুল হক | ০৫ | ৫ | সেনুয়া | সেনুয়া |
| ||||||||
109. | তসলিমা | ৩৪ | হুমায়ুন কবীর | ০৫ | ৫ | সেনুয়া | সেনুয়া |
| ||||||||
110. | ইয়াসমিন | ২৮ | হাসান আলী | ০৫ | ৫ | সেনুয়া | সেনুয়া |
| ||||||||
111. | মিনা | ৩০ | বাবুল | ০৪ | ৫ | সেনুয়া | সেনুয়া |
| ||||||||
112. | আলতোনা |
| তাতোই | ০৩ | ৫ | সেনুয়া | সেনুয়া |
| ||||||||
113. | আলেয়া | ৩২ | শশীম | ০৬ | ৫ | কুশারীগাও | কুশারীগাও |
| ||||||||
114. | সুররাতুন খাতুন | ৩৫ | সলিমউদ্দীন | ০৪জন | ৫ | সেনুয়া | সেনুয়া |
| ||||||||
115. | ফেন্সী | ৩০ | ধনতুল্লাহ | ০৫ | ৫ | কুশারীগাও | কুশারীগাও |
| ||||||||
116. | নুর বানু | ৩০ | মালেক | ০৪ | ৫ | কুশারীগাও | কুশারীগাও |
| ||||||||
117. | মনসুরা |
| এনামুল | ০৪ | ৫ | কুশারীগাও | কুশারীগাও |
| ||||||||
118. | আফলাতুন | ২৫ | রুহুল বকস | ০৬ | ৫ | কুশারীগাও | কুশারীগাও |
| ||||||||
119. | রুমি | ২২ | রফিকুল | ০৪ | ৫ | কুশারীগাও | কুশারীগাও |
| ||||||||
120. | তহমিনা | ৩০ | খিজারউদ্দীন | ০৩ | ৫ | কুশারীগাও | কুশারীগাও |
| ||||||||
121. | মহসিনা | ৪৬ | জলিল | ০৪ | ৫ | কুশারীগাও | কুশারীগাও |
| ||||||||
122. | ময়না | ৩০ | ফয়জুল | ০৪ | ৫ | কুশারীগাও | কুশারীগাও |
| ||||||||
123. | চাঁদবানু | ৩১ | গোয়াল | ০৬ | ৫ | কুশারীগাও | কুশারীগাও |
| ||||||||
124. | নিহার বেগম | ২৪ | মিন্টু আলী | ০৫ | ৫ | কুশারীগাও | কুশারীগাও |
| ||||||||
125. | জসোদা | ৩০ | যদু রাম | ০৪ | ০৫ | কুশারীগাও | কুশারীগাও | ভিডিপি | ||||||||
126. | ফরিদা | ৪৪ | নজরুল | ০৫ | ০৬ | সেনুয়া | সেনুয়া |
| ||||||||
127. | সফুরা | ৪৪ | ঝেল্লা | ০৪ | ০৬ | সেনুয়া | সেনুয়া |
| ||||||||
128. | মরিয়ম | ৪০ | মকসেদ | ০৪ | ০৬ | সেনুয়া | সেনুয়া |
| ||||||||
129. | কহিনুর | ২৯ | মোমীন | ০৬ | ০৬ | সেনুয়া | সেনুয়া |
| ||||||||
130. | মর্জিণা | ৩৫ | আলমত | ০৪ | ০৬ | সেনুয়া | সেনুয়া |
| ||||||||
131. | আসমা | ৪০ | ফুটারু | ০৫ | ০৬ | সেনুয়া | সেনুয়া |
| ||||||||
132. | নুরজাহান | ৪০ | রমত আলী | ০৪ | ০৬ | সেনুয়া | সেনুয়া |
| ||||||||
133. | সালমা | ৪১ | বকুল | ০৪ | ০৬ | সেনুয়া | সেনুয়া |
| ||||||||
134. | রানী | ৩৩ | খোরসেদ | ০৫ | ০৬ | সেনুয়া | সেনুয়া |
| ||||||||
135. | আলো রানী | ৪৩ | সমেশ শীল | ০৪ | ০৬ | সেনুয়া | সেনুয়া |
| ||||||||
136. | শেফালী | ৩১ | দীনেশ | ০৪ | ০৬ | সেনুয়া | সেনুয়া |
| ||||||||
137. | রমেশা | ৪১ | সিরাজুল | ০৬ | ০৬ | সেনুয়া | সেনুয়া |
| ||||||||
138. | রানী | ৩৬ | আসন আলী | ০৪ | ০৬ | সেনুয়া | সেনুয়া |
| ||||||||
139. | ফিরোজা | ৪৯ | আবেদ | ০৭ | ০৬ | সেনুয়া | সেনুয়া |
| ||||||||
140. | অমেদা | ৩৯ | জবাইদুল | ০২ | ০৬ | সেনুয়া | সেনুয়া |
| ||||||||
141. | মর্জিণা | ২৬ | মন্তাজ | ০৫ | ০৭ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
142. | করুনা রানী | ৪০ | জীতেন | ০৪ | ০৬ | সেনুয়া | সেনুয়া |
| ||||||||
143. | জাহেদা | ৪৪ | তফুর | ০২ | ০৬ | সেনুয়া | সেনুয়া |
| ||||||||
144. | সালমা | ৪১ | গিয়াস | ০৪ | ০৬ | সেনুয়া | সেনুয়া |
| ||||||||
145. | নরেস্তা | ২৫ | মনসুর | ০৪ | ০৬ | সেনুয়া | সেনুয়া |
| ||||||||
146. | রেজিয়া | ৪১ | বশিরউদ্দীন | ০৭ | ০৬ | সেনুয়া | সেনুয়া |
| ||||||||
147. | জলেখা | ৩৩ | সিরাজুল | ০৫ | ০৬ | সেনুয়া | সেনুয়া |
| ||||||||
148. | বেগম | ২৭ | লুৎফর | ০৫ | ০৬ | সেনুয়া | সেনুয়া |
| ||||||||
149. | জাহানারা | ২৫ | আনোয়ারা | ০৩ | ০৬ | সেনুয়া | সেনুয়া |
| ||||||||
150. | কল্পনা | ২৮ | দিনবন্ধু | ০৫ | ০৬ | সেনুয়া | সেনুয়া |
| ||||||||
151. | কহিনুর | ২৯ | মোস্তফা | ০৪ | ০৭ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
152. | মসলিমা | ৩৫ | নসিরউদ্দীন | ০৪ | ০৭ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
153. | মালেকা | ৩৫ | দবিরউদ্দীন | ০৩ | ০৭ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
154. | গুলনেহার | ৪০ | আঃ রশিদ | ০৫ | ০৭ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
155. | লিলি বেগম | ৩৫ | আবু হোসেন | ০৪ | ০৭ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
156. | নুরজাহান | ২৯ | আতাউর | ০৪ | ০৭ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
157. | মসলিমা | ৩০ | জামাল | ০৪ | ০৭ | ঘোড়াধাপ | ঘোড়াধাপ |
| ||||||||
158. | রুনা | ২৫ | সামসুল | ০৪ | ০৭ | ঘোড়াধাপ | ঘোড়াধাপ |
| ||||||||
159. | হাসনা | ৩৯ | দবিজুল | ০৬ | ০৭ | ঘোড়াধাপ | ঘোড়াধাপ |
| ||||||||
160. | সাজেদা | ২৭ | আনিসুর | ০৩ | ০৭ | ঘোড়াধাপ | ঘোড়াধাপ |
| ||||||||
161. | নুরজাহান | ৪০ | হুসেন | ০৭ | ০৭ | ঘোড়াধাপ | ঘোড়াধাপ |
| ||||||||
162. | শরীফা | ৩৮ | সামসুল | ০৫ | ০৭ | ঘোড়াধাপ | ঘোড়াধাপ |
| ||||||||
163. | সাহেরা | ৪৫ | আলম | ০৬ | ০৭ | ঘোড়াধাপ | ঘোড়াধাপ |
| ||||||||
164. | কইফুন | ৪৮ | সলিমউদ্দীন | ০৫ | ০৭ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
165. | মর্জিনা | ২৮ | রাজ্জাক | ০৩ | ০৭ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
166. | লতিফা | ৩১ | আঃ জববার | ০২ | ০৭ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
167. | শিল্পি | ২৩ | নবাব | ০৪ | ০৭ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
168. | লাভলী | ২২ | হারুন | ০৪ | ০৭ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
169. | বেগম | ৩৫ | ওয়াজেদ | ০৪ | ০৭ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
170. | আমিনা | ৪৫ | খোরসেদ | ০৪ | ০৭ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
171. | আমিনা | ৩২ | আব্দুল | ০৬ | ০৭ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
172. | রেনু বেগম | ৩০ | কুদ্দুস | ০৪ | ০৭ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
173. | জমিলা | ৩৫ | জহিরউদ্দীন | ০৪ | ০৭ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
174. | সালেহা | ৩০ | মতুর্জা | ০৩ | ০৭ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
175. | আউনি বালা | ৪৪ | উপেন | ০৬ | ০৮ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
176. | ঠান্ডা বালা | ৪০ | ধনেশ্বর | ০৫ | ০৮ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
177. | ফেরদৌসী | ৩১ | নজরুল | ০৪ | ০৮ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
178. | আদুরী | ৩৪ | ছবিলাল | ০৪ | ০৮ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
179. | ফুলবানু | ২২ | নবিরুল | ০৪ | ০৮ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
180. | পুতুল | ২৪ | ললিত চন্দ্র | ০৬ | ০৮ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
181. | কহিনুর | ২৭ | লড়িয়া | ০৬ | ০৮ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
182. | পুষ্প রানী | ২২ | রমানাথ | ০৬ | ০৮ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
183. | আলেয়া | ৩৯ | সিরাজউদ্দীন | ০৮ | ০৮ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
184. | বেগম | ৪৬ | আঃ মান্নান | ০৩ | ০৮ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
185. | ঝরনা | ৩১ | খগেন | ০৪ | ০৮ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
186. | রাসেদা | ৩৯ | আজগর | ০৪ | ০৮ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ | ভিডিপি | ||||||||
187. | চাঁনমনি | ৩২ | কাশেম | ০৪ | ০৮ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
188. | সুলতানা | ২৯ | আমিরুল | ০৩ | ০৮ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
189. | সাবেরা | ৪১ | মফিজউদ্দীন | ০৪ | ০৮ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
190. | গীতা বেওয়া | ২৩ | গনেশ | ০৩ | ০৮ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
191. | সারদা | ৩৯ | নগেন চন্দ্র | ০৪ | ০৮ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
192. | নুর বানু | ৩৪ | আঃ রহমান | ০৫ | ০৮ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
193. | অজিফা | ৩৩ | সাইফুল | ০৫ | ০৮ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
194. | বিলকিস | ১৯ | বেলাল | ০৪ | ০৮ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
195. | ফিরোজা | ৪৬ | ভোলা মোহাঃ | ০৬ | ০৮ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
196. | রশিদা | ২৩ | সফির | ০৪ | ০৮ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
197. | ফিরোজা | ৩৯ | সুলতান | ০৩ | ০৮ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
| ||||||||
198. | আকলিমা | ৩০ | জসিমউদ্দীন | ০৫ | ০৯ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
|
| |||||||
199. | পারুল | ২২ | একরামুল | ০৩ | ০৯ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
|
| |||||||
200. | লুৎফা | ৩০ | কালাম | ০৪ | ০৯ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
|
| |||||||
201. | বানু | ৪২ | কাদের | ০৪ | ০৯ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
|
| |||||||
202. | সেলিনা | ২৫ | জলিল | ০৫ | ০৯ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
|
| |||||||
203. | মেহেরুন | ৩৮ | শাহাজান | ০৫ | ০৯ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
|
| |||||||
204. | আলেয়া | ৪৫ | রিয়াজুল | ০৬ | ০৯ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
|
| |||||||
205. | লিমা | ২৫ | মনির | ০৩ | ০৯ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
|
| |||||||
206. | মমতা | ৩৬ | কাদের | ০৫ | ০৯ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
|
| |||||||
207. | আহেদা | ৪১ | মনতাজ | ০৫ | ০৯ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
|
| |||||||
208. | তহুরা | ৩৩ | ইব্রাহীম | ০৫ | ০৯ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
|
| |||||||
209. | বুলবুলি | ২৭ | জামাল | ০৫ | ০৯ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
|
| |||||||
210. | নাসিমা | ২৮ | আঃ রহমান | ০৬ | ০৯ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
|
| |||||||
211. | সেলিনা | ২৮ | খলিল | ০৫ | ০৯ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
|
| |||||||
212. | চেমনা | ২৭ | নধুমুন | ০৪ | ০৯ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
|
| |||||||
213. | সায়েরা | ৩০ | নজরুল | ০৪ | ০৯ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
|
| |||||||
214. | আরিফা | ৩২ | আঃ সালাম | ০৭ | ০৯ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
|
| |||||||
215. | জেলেখা | ৩৮ | ফরিজুল | ০৪ | ০৯ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
|
| |||||||
216. | সাহিনা | ৪৭ | আঃ রহমান | ০৬ | ০৯ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
|
| |||||||
217. | মুনিরা আক্তার | ২৮ | জাকিরউদ্দীন | ০৫ | ০৯ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
|
| |||||||
218. | সুমা আকতার | ২০ | ঠান্ডু মোহাঃ | ০৩ | ০৯ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
|
| |||||||
219. | রূপবান | ২৭ | জামাল | ০৪ | ০৯ | ভোমরাদহ | ভোমরাদহ |
|
| |||||||
